Nuestros precios
¿Cuál es el costo de una cirugía estética? ¿Cuánto cuestan los implantes mamarios? En esta sección encontrará los precios de referencia de nuestros tratamientos médicos y precios de cirugías plásticas en Argentina en 2025 expresados en pesos argentinos, pesos chilenos y pesos uruguayos. Nuestros precios son entre un 40% y un 70% más económicos que en Chile y Uruguay.

ACEPTAMOS OBRAS SOCIALES, CHEQUES, TARJETAS DE DÉBITO Y DIVERSAS TARJETAS DE CRÉDITO












Precios de Cirugías Plásticas
A causa a una reglamentación de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) debimos remover los precios de nuestra página web. Le pedimos disculpas por los inconvenientes. Consulte sin cargo para obtener su presupuesto personalizado.
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Aumento de Glúteos | - | Consultar | - |
Braquioplastia | - | Consultar | - |
Cantopexia | - | Consultar | - |
Cirugía de Abdomen | - | Consultar | - |
Cirugía de Nariz | - | Consultar | - |
Cirugía de Párpados | - | Consultar | - |
Cirugía de Pómulos | - | Consultar | - |
Facelift | - | Consultar | - |
Ginecomastia | - | Consultar | - |
Implantes de Mamas | - | Consultar | - |
Implante de Mentón | - | Consultar | - |
Lifting de Cejas | - | Consultar | - |
Lifting de Labios | - | Consultar | - |
Lifting Mamario | - | Consultar | - |
Liposucción | - | Consultar | - |
Otoplastia | - | Consultar | - |
Reducción Mamaria | - | Consultar | - |
Transplante Capilar | - | Consultar | - |
Precios de Tratamientos médicos
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Banda Gástrica | ARS 5.550 | CLP 2.800.000 | UYU 119.800 |
Bypass Gástrico | ARS 5.550 | CLP 2.900.000 | UYU 125.900 |
Cirugía Metabólica | ARS 5.550 | CLP 2.800.000 | UYU 119.800 |
Cruce Duodenal | ARS 5.550 | CLP 2.800.000 | UYU 119.800 |
Manga Gástrica | ARS 5.550 | CLP 2.800.000 | UYU 119.800 |
Vesícula Biliar | ARS 1.490 | CLP 850.000 | UYU 36.600 |
Hernia Inguinal | ARS 1.830 | CLP 950.000 | UYU 40.600 |
Hernia de Hiato | ARS 2.450 | CLP 2.300.000 | UYU 101.500 |
Cirugía de Tiroides | ARS 2.200 | CLP 1.900.000 | UYU 81.200 |
Cirugía de Paratiroides | ARS 2200 | CLP 1.500.000 | UYU 65.000 |
Cirugía de Suprarrenales | ARS 2.450 | CLP 2.900.000 | UYU 125.900 |
Implantes Dentales | ARS 690 | CLP 605.000 | UYU 26.000 |
Fertilización In Vitro | ARS 3.800 | CLP 1.600.000 | UYU 69.000 |
ICSI | ARS 3.800 | CLP 1.600.000 | UYU 69.000 |
Ovodonación | ARS 3.800 | CLP 2.800.000 | UYU 120.000 |
* No incluye IVA.
** No incluye medicación.
Última Actualización: 21/02/2023. Precios de referencia .
Consulte gratis para obtener su presupuesto personalizado.

Promociones
20% OFF en Medicina Ortomolecular
28 ago. 2020 | Promoción en Medicina Ortomolecular: 20% de descuento. Rejuvene y renueva tu apariencia desde dentro hacia afuera. Consultas sin cargo.
Implantes Dentales 100% Financiados
04 feb. 2021 | ¡Te financiamos tus implantes dentales con un 0% de interés! Promoción con cupos limitados. Somos los únicos en Argentina en realizar este tipo de financiación.

ENVIANOS TU CONSULTA
¡No te quedes con la duda!
Aprovechá las consultas online y comunicate sin cargo con nuestros especialistas médicos.